Molded "O" Rings
American EMI Solutions Commercial Grade Conductive Elastomers are made to meet the unique requirements of the Commercial marketplace. American EMI Solutions EMI shielding currently has in excess of 20 compounds available that offer special performance characteristics to insure that the correct performance needs are addressed for your application. If a special compound is needed, we have a Materials Specialist on board with over 40 years of experience in developing unique compounds for special applications. American EMI Solutions also offers new program as well as existing program design reviews that utilize our special manufacturing capabilities and EMI/RFI shielding materials to reduce the cost of your conductive gasketing needs.
American EMI Solutions is currently molding and extruding the following Commercial Grade materials: Silicone, Fluorosilicone and EPDM based materials with a wide range of fillers that include Silver/Aluminum, Silver/Copper, Silver/Glass, Silver/Nickel, Passivated Silver/Aluminum, Nickel Coated Graphite, and Carbon particles.
Select a Shape and View the Information Below.
Molded "O": Conductive Molded "O" Rings are available in all of our material compounds and are an excellent shape for use in machined grooves, on connectors or on flat surfaces. All MIL-DTL-83528 sizes are available as well as most special sizes. We also offer a full list of the most common commercial sizes. The table below references part numbers: 7020, 7720, M83528/002 and M83528/005.
Click here to see a full listing of the materials available.
If you are unsure of the material or shape that will best meet your requirement please contact our Engineering group for assistance.
| American EMI P/N | MIL-DTL | A=CS | B=ID |
|---|---|---|---|
| 7020-0101-XXX | M83528/002X007 | 0.070 (1.7) | 0.145 (3.6) |
| 7020-0102-XXX | M83528/002X011 | 0.070 (1.7) | 0.301 (7.6) |
| 7020-0103-XXX | M83528/002X012 | 0.070 (1.7) | 0.364 (9.2) |
| 7020-0104-XXX | M83528/002X013 | 0.070 (1.7) | 0.426 (10.8) |
| 7020-0105-XXX | M83528/002X014 | 0.070 (1.7) | 0.489 (12.4) |
| 7020-0106-XXX | M83528/002X015 | 0.070 (1.7) | 0.551 (13.9) |
| 7020-0107-XXX | M83528/002X017 | 0.070 (1.7) | 0.676 (17.1) |
| 7020-0108-XXX | M83528/002X018 | 0.070 (1.7) | 0.739 (18.7) |
| 7020-0109-XXX | M83528/002X019 | 0.070 (1.7) | 0.801 (20.3) |
| 7020-0110-XXX | M83528/002X020 | 0.070 (1.7) | 0.864 (21.9) |
| 7020-0111-XXX | M83528/002X021 | 0.070 (1.7) | 0.926 (23.5) |
| 7020-0112-XXX | M83528/002X022 | 0.070 (1.7) | 0.989 (25.1) |
| 7020-0113-XXX | M83528/002X024 | 0.070 (1.7) | 1.114 (28.9) |
| 7020-0114-XXX | M83528/002X026 | 0.070 (1.7) | 1.239 (31.4) |
| 7020-0115-XXX | M83528/002X028 | 0.070 (1.7) | 1.364 (34.6) |
| 7020-0116-XXX | M83528/002X114 | 0.103 (2.6) | 0.612 (15.5) |
| 7020-0117-XXX | M83528/002X115 | 0.103 (2.6) | 0.676 (17.1) |
| 7020-0118-XXX | M83528/002X117 | 0.103 (2.6) | 0.799 (20.2) |
| 7020-0119-XXX | M83528/002X126 | 0.103 (2.6) | 1.362 (34.5) |
| 7020-0120-XXX | M83528/002X128 | 0.103 (2.6) | 1.487 (37.7) |
| 7020-0121-XXX | M83528/002X132 | 0.103 (2.6) | 1.737 (44.1) |
| 7020-0122-XXX | M83528/002X134 | 0.103 (2.6) | 1.862 (47.2) |
| 7020-0123-XXX | M83528/002X142 | 0.103 (2.6) | 2.362 (59.9) |
| 7020-0124-XXX | M83528/002X145 | 0.103 (2.6) | 2.550 (64.7) |
| 7020-0125-XXX | M83528/002X155 | 0.103 (2.6) | 3.987 (101.2) |
| 7020-0126-XXX | M83528/005X001 | 0.103 (2.6) | 0.442 (11.2) |
| 7020-0127-XXX | M83528/005X002 | 0.103 (2.6) | 0.577 (14.6) |
| 7020-0128-XXX | M83528/005X003 | 0.103 (2.6) | 0.692 (17.5) |
| 7020-0129-XXX | M83528/005X004 | 0.103 (2.6) | 0.817 (20.7) |
| 7020-0130-XXX | M83528/005X005 | 0.039 (.99) | 0.425 (10.7) |
| 7020-0131-XXX | M83528/005X006 | 0.048 (1.2) | 0.295 (7.4) |
| 7020-0132-XXX | M83528/005X007 | 0.050 (1.2) | 0.533 (13.5) |
| 7020-0133-XXX | M83528/005X008 | 0.051 (1.2) | 0.446 (11.8) |
| 7020-0134-XXX | M83528/005X009 | 0.057 (1.4) | 0.415 (10.5) |
| 7020-0135-XXX | M83528/005X010 | 0.063 (1.6) | 0.541 (13.7) |
| 7020-0136-XXX | M83528/005X011 | 0.063 (1.6) | 0.648 (16.4) |
| 7020-0137-XXX | M83528/005X012 | 0.068 (1.7) | 0.847 (21.5) |
| 7020-0138-XXX | M83528/005X013 | 0.068 (1.7) | 1.182 (30.0) |
| 7020-0139-XXX | M83528/005X014 | 0.068 (1.7) | 3.165 (80.3) |
| 7020-0140-XXX | M83528/005X015 | 0.070 (1.7) | 0.495 (12.5) |
| 7020-0141-XXX | M83528/005X016 | 0.070 (1.7) | 0.610 (15.4) |
| 7020-0142-XXX | M83528/005X017 | 0.070 (1.7) | 0.635 (16.1) |
| 7020-0143-XXX | M83528/005X018 | 0.070 (1.7) | 0.667 (16.9) |
| 7020-0144-XXX | M83528/005X019 | 0.070 (1.7) | 0.860 (21.8) |
| 7020-0145-XXX | M83528/005X020 | 0.070 (1.7) | 1.230 (31.2) |
| 7020-0146-XXX | M83528/005X021 | 0.103 (2.6) | 1.040 (26.4) |
| 7020-0147-XXX | M83528/005X022 | 0.103 (2.6) | 4.612 (117.1) |
| 7020-0148-XXX | M83528/005X023 | 0.103 (2.6) | 1.790 (45.4) |
| 7720-0101-XXX | N/A | 0.442 (11.22) | 0.030 (.76) |
| 7720-0102-XXX | N/A | 0.577 (14.65) | 0.030 (.76) |
| 7720-0103-XXX | N/A | 0.692 (17.57) | 0.030 (.76) |
| 7720-0104-XXX | N/A | 0.817 (20.75) | 0.030 (.76) |
| 7720-0105-XXX | N/A | 0.425 (10.79) | 0.039 (.99) |
| 7720-0106-XXX | N/A | 0.295 (7.49) | 0.048 (1.21) |
| 7720-0106-XXX | N/A | 0.295 (7.49) | 0.048 (1.21) |
| 7720-0107-XXX | N/A | 0.533 (13.54) | 0.050 (1.27) |
| 7720-0108-XXX | N/A | 0.446 (11.33) | 0.051 (1.29) |
| 7720-0109-XXX | N/A | 0.415 (10.54) | 0.057 (1.44) |
| 7720-0110-XXX | N/A | 0.541 (13.74) | 0.541 (13.74) |
| 7720-0111-XXX | N/A | 0.648 (15.87) | 0.063 (1.60) |
| 7720-0112-XXX | N/A | 0.847 (21.51) | 0.068 (1.72) |
| 7720-0113-XXX | N/A | 1.182 (30.02) | 0.068 (1.72) |
| 7720-0114-XXX | N/A | 3.165 (80.39) | 0.068 (1.72) |
| 7720-0115-XXX | N/A | 0.495 (12.57) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0116-XXX | N/A | 0.610 (15.49) | 0.068 (1.72) |
| 7720-0117-XXX | N/A | 0.635 (16.12) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0118-XXX | N/A | 0.667 (16.94) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0119-XXX | N/A | 0.738 (18.74) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0120-XXX | N/A | 0.735 (18.66) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0121-XXX | N/A | 0.860 (21.84) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0122-XXX | N/A | 1.046 (26.5) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0123-XXX | N/A | 1.110 (28.19) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0124-XXX | N/A | 1.176 (29.87) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0125-XXX | N/A | 1.230 (31.24) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0126-XXX | N/A | 1.296 (32.91) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0127-XXX | N/A | 1.362 (34.59) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0128-XXX | N/A | 1.485 (37.71) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0129-XXX | N/A | 1.609 (40.86) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0131-XXX | N/A | 1.674 (42.51) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0132-XXX | N/A | 1.735 (44.06) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0133-XXX | N/A | 1.864 (88.25) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0134-XXX | N/A | 1.980 (50.29) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0135-XXX | N/A | 3.009 (76.42) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0136-XXX | N/A | 3.170 (80.51) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0137-XXX | N/A | 3.489 (88.62) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0138-XXX | N/A | 0.656 (16.66) | 0.076 (1.93) |
| 7720-0139-XXX | N/A | 0.779 (19.55) | 0.076 (1.93) |
| 7720-0140-XXX | N/A | 0.852 (21.64) | 0.084 (2.13) |
| 7720-0141-XXX | N/A | 2.678 (68.02) | 0.084 (2.13) |
| 7720-0142-XXX | N/A | 1.250 (31.75) | 0.087 (2.20) |
| 7720-0143-XXX | N/A | 2.360 (59.94) | 0.087 (2.20) |
| 7720-0144-XXX | N/A | 0.750 (19.05) | 0.094 (2.38) |
| 7720-0145-XXX | N/A | 0.897 (22.78) | 0.095 (2.41) |
| 7720-0146-XXX | N/A | 1.074 (27.27) | 0.0905 (2.31) |
| 7720-0147-XXX | N/A | 1.005 (25.52) | 0.100 (2.54) |
| 7720-0148-XXX | N/A | 2.805 (71.24) | 0.101 (2.56) |
| 7720-0149-XXX | N/A | 3.153 (80.08) | 0.101 (2.56) |
| 7720-0150-XXX | N/A | 3.613 (91.77) | 0.101 (2.56) |
| 7720-0151-XXX | N/A | 1.040 (26.41) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0152-XXX | N/A | 1.240 (31.49) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0153-XXX | N/A | 1.612 (40.94) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0154-XXX | N/A | 1.790 (45.46) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0155-XXX | N/A | 2.876 (73.05) | 0.115 (2.92) |
| 7720-0156-XXX | N/A | 2.265 (57.53) | 0.147 (3.73) |
| 7720-0157-XXX | N/A | 3.690 (93.72) | 0.147 (3.73) |
| 7720-0158-XXX | N/A | 0.673 (17.09) | 0.188 (4.77) |
| 7720-0159-XXX | N/A | 3.475 (88.26) | 0.210 (5.33) |
| 7720-0160-XXX | N/A | 3.409 (86.58) | 0.243 (6.17) |
| 7720-0161-XXX | N/A | 3.464 (87.98) | 0.394 (10.00) |
| 7720-0162-XXX | N/A | 0.475 (12.06) | 0.060 (1.52) |
| 7720-0163-XXX | N/A | 1.176 (29.87) | 0.075 (1.90) |
| 7720-0164-XXX | N/A | 1.612 (40.94) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0165-XXX | N/A | 1.862 (47.29) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0166-XXX | N/A | 7.400 (187.96) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0167-007 | N/A | 1.551 (39.39) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0168-XXX | N/A | 0.145 (3.68) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0169-XXX | N/A | 0.301 (7.65) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0170-XXX | N/A | 0.364 (9.25) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0171-XXX | N/A | 0.426 (10.82) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0172-XXX | N/A | 0.489 (12.42) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0173-XXX | N/A | 0.551 (13.99) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0174-XXX | N/A | 0.676 (17.17) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0175-XXX | N/A | 0.739 (18.77) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0176-XXX | N/A | 0.801 (20.34) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0177-XXX | N/A | 0.864 (21.94) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0178-XXX | N/A | 0.926 (23.52) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0179-XXX | N/A | 0.989 (25.12) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0180-XXX | N/A | 1.114 (28.29) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0181-XXX | N/A | 1.239 (31.47) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0182-XXX | N/A | 1.364 (34.65) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0183-XXX | N/A | .612 (15.54) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0184-XXX | N/A | .676 (17.17) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0185-XXX | N/A | .799 (20.29) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0186-XXX | N/A | 1.362 (34.59) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0187-XXX | N/A | 1.487 (37.77) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0188-XXX | N/A | 1.737 (44.11) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0189-XXX | N/A | 1.862 (47.29) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0190-XXX | N/A | 2.362 (59.99) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0191-XXX | N/A | 2.550 (64.77) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0192-XXX | N/A | 3.987 (98.29) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0193-XXX | N/A | 0.442 (11.23) | 0.030 (.76) |
| 7720-0194-XXX | N/A | 0.577 (14.66) | 0.030 (.76) |
| 7720-0195-XXX | N/A | 0.692 (17.57) | 0.030 (.76) |
| 7720-0196-XXX | N/A | 0.817 (20.75) | 0.030 (.76) |
| 7720-0195-XXX | N/A | 0.692 (17.57) | 0.030 (.76) |
| 7720-0196-XXX | N/A | 0.817 (20.75) | 0.030 (.76) |
| 7720-0197-XXX | N/A | 0.425 (10.79) | 0.039 (.99) |
| 7720-0198-XXX | N/A | 0.295 (7.49) | 0.048 (1.22) |
| 7720-0199-XXX | N/A | 0.533 (13.54) | 0.050 (1.27) |
| 7720-0200-XXX | N/A | 0.446 (11.33) | 0.051 (1.29) |
| 7720-0201-XXX | N/A | 0.415 (10.54) | 0.057 (1.45) |
| 7720-0202-XXX | N/A | 0.541 (13.74) | 0.063 (1.60) |
| 7720-0203-XXX | N/A | 0.648 (16.46) | 0.063 (1.60) |
| 7720-0204-XXX | N/A | 0.847 (21.51) | 0.068 (1.77) |
| 7720-0205-XXX | N/A | 1.182 (30.00) | 0.068 (1.77) |
| 7720-0206-XXX | N/A | 3.165 (80.39) | 0.068 (1.77) |
| 7720-0207-XXX | N/A | 0.495 (12.57) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0208-XXX | N/A | 0.610 (15.49) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0209-XXX | N/A | 0.635 (16.13) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0210-XXX | N/A | 0.667 (16.94) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0211-XXX | N/A | 0.860 (21.84) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0212-XXX | N/A | 1.230 (31.24) | 0.070 (1.77) |
| 7720-0213-XXX | N/A | 1.040 (26.42) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0214-XXX | N/A | 4.612 (117.14) | 0.103 (2.61) |
| 7720-0215-XXX | N/A | 1.790 (45.47) | 0.103 (2.61) |












